También la gente de los botellones nos vamos hay un sitio alejado para no molestar y estar nosotros bien ablando y haciendo el bobo con nuestros amigos.
Hay muchas clases de bebidas, pero nosotros no nos damos cuenta que casi siempre mezclamos alcohol y eso es peor para nuestro organismo, mirar aqui os dejo el anexo de las bebidas:
Bebida | Graduación alcohólica |
---|---|
Sidra | 2 - 8.5 |
Cerveza | 3 - 9 |
Pauwel Kwak | 8 |
Pelin | 8.5 |
Vino | 9 - 18 |
Vermouth | 16 - 22 |
Jerez | 17 |
Vino de arroz | 18 - 25 |
Vino de Oporto | 20 |
Cherry Heering | 25 |
Pacharán/Patxaran | 25 |
Palo | 25 - 36 |
Punsch | 26 |
Gin de Menorca | 30 |
Tía María | 31 |
Pisco | 33 - 50 |
Jägermeister | 35 |
Chinchón | 35 - 39 |
Ron | 37 - 43 |
Tequila | 35 - 45 |
Bourbon y Whisky | 37 - 45 |
Vodka | 37.5 - 42 |
Becherovka | 38 |
Aquavit | 38 - 40 |
Grappa | 38 - 50 |
Cachaza/Cachaça | 38 - 54 |
Fernet | 39 |
Coñac | 40 |
Orujo Blanco | 40 - 60 |
Whisky | 40 - 62 |
Ginebra | 45 - 60 |
Mezcal | 55 |
Absenta | 65 - 89 |
Chinchón Seco Especial | 74 |
Cocoroco | 93 - 96 |
Everclear | 95.6 |
Y lo unico que hay gente que no bebe y a esos hay que aceptarlos y bueno no se en el botellon se paga 3 euros pos el que no bebe pos en vede pagar 3 paga 1 euro porque solo va a beber coca cola,fanta... etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario